每日經濟新聞 2018-11-29 15:10:19
據統計, 截至11月29日收盤, 滬指報2567.44點, 漲跌幅下跌1.32%, 滬深兩市總成交額為3106億元, 相比上一個交易日減6.26%。 個股方面,310只個股上漲, 其中非ST股漲停19只, 2957只個股下跌。 從板塊來看,貴金屬漲幅最大, 漲幅為4.65%; 券商信托、通訊行業、電信運營跌幅最大, 跌幅為4.91%、4.64%、3.87%。
本文由每經小強耗時:0.77秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 貴金屬 | 4.65% | 2.86 | 山東黃金 | -1.38 | 山東黃金 |
| 農牧飼漁 | -0.58% | -1.32 | 新農開發 | -4.03 | 正邦科技 |
| 民航機場 | -0.67% | 0.12 | 中國國航 | -3.91 | 春秋航空 |
| 釀酒行業 | -0.68% | -1.33 | 山西汾酒 | -7.37 | 山西汾酒 |
| 珠寶首飾 | -0.70% | 0.05 | 東方金鈺 | -1.48 | 飛亞達B |
| 有色金屬 | -0.99% | -1.39 | 鵬起科技 | -20.05 | 盛達礦業 |
| 銀行 | -1.28% | -2.33 | 農業銀行 | -9.74 | 農業銀行 |
| 專用設備 | -1.56% | -1.91 | 先導智能 | -5.13 | 邁為股份 |
| 食品飲料 | -1.57% | -0.75 | 伊利股份 | -3.68 | 雙匯發展 |
| 高速公路 | -1.61% | -0.15 | 湖南投資 | -1.18 | 深高速 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP