每日經濟新聞 2018-11-29 15:10:13
據統計, 截至11月29日收盤, 滬指報2567.44點, 漲跌幅下跌1.32%, 滬深兩市總成交額為3106億元。 到目前為止有80只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有康德萊、新農開發、盛達礦業等。 乖離率分別為9.52%、9.49%、9.14%。 美尚生態、亞振家居、貴研鉑業等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經小強耗時:2.89秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 康德萊 | 10.05 | 6.3 | 6.9 | 9.52 |
| 新農開發 | 10.00 | 4.32 | 4.73 | 9.49 |
| 盛達礦業 | 9.95 | 8.1 | 8.84 | 9.14 |
| 柯利達 | 10.05 | 7.46 | 8.1 | 8.58 |
| 通化金馬 | 10.03 | 7.54 | 8.12 | 7.69 |
| 先鋒新材 | 8.96 | 3.62 | 3.89 | 7.46 |
| 宏輝果蔬 | 8.88 | 16.92 | 18.14 | 7.21 |
| 鵬起科技 | 8.56 | 3.68 | 3.93 | 6.79 |
| 白云電器 | 7.94 | 10.32 | 11.01 | 6.69 |
| 新開源 | 10.01 | 14.33 | 15.27 | 6.56 |
| 天津松江 | 10.00 | 3.41 | 3.63 | 6.45 |
| 榮華實業 | 9.97 | 3.53 | 3.75 | 6.23 |
| 園城黃金 | 10.07 | 7.81 | 8.2 | 4.99 |
| 山東金泰 | 5.67 | 10.66 | 11.18 | 4.88 |
| 星期六 | 4.90 | 5.12 | 5.35 | 4.49 |
| 山東黃金 | 5.56 | 25.98 | 27.14 | 4.46 |
| 天邦股份 | 4.96 | 5.88 | 6.14 | 4.42 |
| 霞客環保 | 10.06 | 5.14 | 5.36 | 4.28 |
| 熊貓金控 | 5.27 | 11.32 | 11.79 | 4.15 |
| 剛泰控股 | 7.07 | 5.38 | 5.6 | 4.09 |
| *ST廈華 | 5.08 | 2.98 | 3.1 | 4.03 |
| 蘇試試驗 | 4.17 | 18.57 | 19.25 | 3.66 |
| *ST東南 | 4.79 | 1.69 | 1.75 | 3.55 |
| *ST天業 | 5.16 | 3.15 | 3.26 | 3.49 |
| 天成自控 | 3.69 | 8.15 | 8.43 | 3.44 |
| 三壘股份 | 7.40 | 17.54 | 18.14 | 3.42 |
| 奇信股份 | 3.84 | 14.64 | 15.13 | 3.35 |
| 銀泰資源 | 4.26 | 8.06 | 8.32 | 3.23 |
| 湖南黃金 | 4.35 | 6.75 | 6.96 | 3.11 |
| 朗科智能 | 4.19 | 17.67 | 18.17 | 2.83 |
| 華控賽格 | 6.92 | 4.06 | 4.17 | 2.71 |
| 金宇車城 | 3.83 | 13.2 | 13.55 | 2.65 |
| 吉翔股份 | 2.80 | 10.73 | 11.0 | 2.52 |
| 赤峰黃金 | 3.93 | 4.39 | 4.5 | 2.51 |
| 衛士通 | 2.43 | 18.13 | 18.55 | 2.32 |
| 銀寶山新 | 3.01 | 7.02 | 7.18 | 2.28 |
| 光啟技術 | 2.53 | 8.73 | 8.92 | 2.18 |
| 豪邁科技 | 2.61 | 15.76 | 16.1 | 2.16 |
| 綠景控股 | 2.78 | 7.95 | 8.12 | 2.14 |
| 嘉化能源 | 2.22 | 9.01 | 9.2 | 2.11 |
| 中國核建 | 3.42 | 7.11 | 7.26 | 2.11 |
| 金貴銀業 | 4.10 | 6.71 | 6.85 | 2.09 |
| 美年健康 | 2.22 | 15.82 | 16.15 | 2.09 |
| 東湖高新 | 2.25 | 6.24 | 6.37 | 2.08 |
| 老鳳祥 | 2.50 | 35.82 | 36.55 | 2.04 |
| 龍大肉食 | 2.66 | 8.72 | 8.88 | 1.83 |
| 誠志股份 | 1.92 | 13.6 | 13.83 | 1.69 |
| 華統股份 | 1.76 | 13.64 | 13.87 | 1.69 |
| 濱海能源 | 2.28 | 9.73 | 9.88 | 1.54 |
| 兩面針 | 1.75 | 4.02 | 4.08 | 1.49 |
| 恒邦股份 | 2.28 | 7.95 | 8.06 | 1.38 |
| 西部黃金 | 2.20 | 15.6 | 15.81 | 1.35 |
| 云南白藥 | 3.79 | 72.13 | 72.93 | 1.11 |
| 創力集團 | 1.17 | 7.68 | 7.76 | 1.04 |
| 天康生物 | 1.35 | 4.48 | 4.52 | 0.89 |
| 柘中股份 | 2.19 | 12.02 | 12.11 | 0.75 |
| 群興玩具 | 1.85 | 8.21 | 8.27 | 0.73 |
| 飛科電器 | 1.52 | 37.05 | 37.31 | 0.7 |
| 大連圣亞 | 0.94 | 27.88 | 28.06 | 0.65 |
| 國藥股份 | 1.97 | 26.72 | 26.89 | 0.64 |
| 東富龍 | 3.38 | 8.22 | 8.27 | 0.61 |
| 紫金礦業 | 1.20 | 3.36 | 3.38 | 0.6 |
| 躍嶺股份 | 3.11 | 8.58 | 8.63 | 0.58 |
| 摩恩電氣 | 3.68 | 8.69 | 8.74 | 0.58 |
| 世榮兆業 | 1.56 | 9.05 | 9.1 | 0.55 |
| 榮豐控股 | 1.01 | 10.98 | 11.04 | 0.55 |
| 國城礦業 | 0.60 | 11.71 | 11.77 | 0.51 |
| 融捷股份 | 1.55 | 20.88 | 20.98 | 0.48 |
| 常寶股份 | 0.60 | 5.03 | 5.05 | 0.4 |
| 萬華化學 | 0.57 | 28.28 | 28.39 | 0.39 |
| 匯頂科技 | 0.70 | 71.55 | 71.8 | 0.35 |
| 立霸股份 | 0.78 | 9.05 | 9.08 | 0.33 |
| 西王食品 | 0.54 | 7.46 | 7.48 | 0.27 |
| 福建金森 | 1.52 | 17.97 | 18.0 | 0.17 |
| 三圣股份 | 1.97 | 8.29 | 8.3 | 0.12 |
| 天創時尚 | 0.71 | 9.98 | 9.99 | 0.1 |
| 周大生 | 0.20 | 29.47 | 29.5 | 0.1 |
| 貴研鉑業 | 0.27 | 11.05 | 11.06 | 0.09 |
| 亞振家居 | 2.95 | 11.49 | 11.5 | 0.09 |
| 美尚生態 | 1.35 | 13.54 | 13.55 | 0.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP