每日經濟新聞 2018-08-14 17:13:16
08月14日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2780.96點, 下跌 4.91點, 跌幅 0.18% ,成交額1125億元; 深證成指收報8784.90點, 下跌 59.96點, 跌幅 0.68% ,成交額1560億元; 創業板指收報1518.49點, 下跌 12.85點, 跌幅 0.84% ,成交額483億元;
盤后數據顯示,08月14日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股18只。其中,共 6只個股出現了機構的身影,有0只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是碩貝德;美錦能源;宏川智慧; 此外,資金凈賣出居前個股分別為青島金王;超頻三;南華生物;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜109次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-1.03%,上漲概率41.0%; 賣出34次,次一交易日平均跌幅-1.43%,下跌概率14.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜35次, 其中買入22次,次一交易日平均漲幅-1.27%,上漲概率45.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-5.16%,下跌概率9.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜99次, 其中買入55次,次一交易日平均漲幅-1.02%,上漲概率43.0%; 賣出44次,次一交易日平均跌幅-0.45%,下跌概率35.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜139次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅0.39%,上漲概率55.0%; 賣出67次,次一交易日平均跌幅-4.03%,下跌概率27.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜22次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅-1.29%,上漲概率38.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅6.85%,下跌概率88.0%
本文由每經小強耗時:173.99秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
300322 | 碩貝德 | 5835.89 | 買四|中投證券無錫清揚路買入663.97萬元 |
000723 | 美錦能源 | 3438.15 | |
002930 | 宏川智慧 | 2878.97 | |
000971 | 高升控股 | 2220.4 | |
300561 | 匯金科技 | 1878.29 | |
300225 | 金力泰 | 1829.02 | 買二|國泰君安上海福山路買入797.59萬元 |
000659 | 珠海中富 | 1676.01 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1235.7萬元 |
300658 | 延江股份 | 1597.16 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出1008.92萬元 |
002331 | 皖通科技 | 1431.66 | |
300310 | 宜通世紀 | 1414.5 | 買三|國泰君安上海福山路買入1182.03萬元 |
603859 | 能科股份 | 1280.94 | |
002243 | 通產麗星 | 1031.61 | 買三|華泰廈門廈禾路買入464.9萬元 |
603657 | 春光科技 | 907.82 | |
002922 | 伊戈爾 | 773.97 | |
000663 | 永安林業 | 623.14 | |
000023 | 深天地A | 512.83 | |
002684 | 猛獅科技 | 479.16 | |
600478 | 科力遠 | 421.72 | |
603105 | 芯能科技 | 355.43 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出1320.44萬元 |
300392 | 騰信股份 | -42.53 | |
002210 | 飛馬國際 | -44.91 | |
603557 | 起步股份 | -78.88 | |
002875 | 安奈兒 | -153.2 | |
600515 | 海航基礎 | -273.36 | |
002932 | 明德生物 | -418.29 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入221.76萬元 |
603713 | 密爾克衛 | -596.58 | |
002437 | 譽衡藥業 | -640.52 | 買二|華泰廈門廈禾路買入35.47萬元 |
000673 | 當代東方 | -895.29 | |
300139 | 曉程科技 | -1023.15 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出443.59萬元 |
002270 | 華明裝備 | -1392.15 | |
002006 | 精功科技 | -1545.52 | |
002909 | 集泰股份 | -1699.59 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出374.61萬元 |
300745 | 欣銳科技 | -2161.21 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出106.83萬元 |
300312 | 邦訊技術 | -3442.24 | 買一|國泰君安上海江蘇路買入599.27萬元 |
000504 | 南華生物 | -5389.09 | |
300647 | 超頻三 | -5601.08 | |
002094 | 青島金王 | -8759.07 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP