每日經濟新聞 2019-01-22 11:31:03
據統計, 截至01月22日 11:30收盤, 滬指報2591.37點, 漲跌幅下跌0.73%, 滬深兩市總成交額為1574.99億元。 到目前為止有30只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有長城動漫、海航投資、杭鍋股份等。 乖離率分別為9.17%、8.52%、7.58%。 蘇利股份、永悅科技、中大力德等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.51秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 長城動漫 | 9.91 | 4.47 | 4.88 | 9.17 |
| 海航投資 | 10.15 | 2.7 | 2.93 | 8.52 |
| 杭鍋股份 | 9.98 | 5.94 | 6.39 | 7.58 |
| 圣濟堂 | 10.03 | 3.18 | 3.4 | 6.92 |
| 江南高纖 | 10.19 | 2.24 | 2.38 | 6.25 |
| 西泵股份 | 6.31 | 10.07 | 10.62 | 5.46 |
| 光大嘉寶 | 6.7 | 6.06 | 6.37 | 5.12 |
| 東方新星 | 9.98 | 14.05 | 14.66 | 4.34 |
| 嘉凱城 | 3.83 | 6.88 | 7.05 | 2.47 |
| 中核鈦白 | 2.55 | 3.54 | 3.62 | 2.26 |
| 昊志機電 | 10.01 | 9.77 | 9.89 | 1.23 |
| 賽輪輪胎 | 2.05 | 2.46 | 2.49 | 1.22 |
| 信雅達 | 2.11 | 7.19 | 7.27 | 1.11 |
| 吉林化纖 | 2.97 | 2.06 | 2.08 | 0.97 |
| 新洋豐 | 1.13 | 8.87 | 8.95 | 0.9 |
| 大湖股份 | 2.68 | 4.55 | 4.59 | 0.88 |
| 皖維高新 | 2.33 | 2.61 | 2.63 | 0.77 |
| 華統股份 | 2.04 | 13.93 | 14.02 | 0.65 |
| 潯興股份 | 6.6 | 10.28 | 10.34 | 0.58 |
| 艾艾精工 | 0.81 | 16.18 | 16.26 | 0.49 |
| 明泰鋁業 | 0.84 | 9.55 | 9.59 | 0.42 |
| 安諾其 | 0.78 | 5.17 | 5.19 | 0.39 |
| 桂冠電力 | 0.54 | 5.6 | 5.62 | 0.36 |
| 中超控股 | 0.67 | 2.98 | 2.99 | 0.34 |
| 正裕工業 | 3.27 | 17.64 | 17.69 | 0.28 |
| 寧波華翔 | 1.11 | 10.9 | 10.93 | 0.28 |
| 黃山膠囊 | 0.71 | 18.36 | 18.41 | 0.27 |
| 中大力德 | 1.93 | 33.25 | 33.32 | 0.21 |
| 永悅科技 | 0.4 | 10.05 | 10.07 | 0.2 |
| 蘇利股份 | 1.33 | 21.27 | 21.28 | 0.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP