每日經濟新聞 2018-12-17 09:24:26
截至12月14日, 兩市融資融券余額為7665.26億元, 較前一交易日的7708.66億元 減少43.40億元。 當日滬深兩市融資買入額為202.21億元, 前一交易日為241.35億元; 當日的融券賣出量為-4501.0萬股, 前一交易日為3036.88萬股。 從個券來看,融資方面,共有222只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 300136 | 信維通信 | 6.36 | 8.36 | -7.53 |
| 600998 | 九州通 | 3.77 | 4.14 | -3.42 |
| 600783 | 魯信創投 | 7.55 | 3.63 | -4.88 |
| 601138 | 工業富聯 | 3.35 | 3.62 | -1.47 |
| 600273 | 嘉化能源 | 7.9 | 3.35 | 1.53 |
| 600489 | 中金黃金 | 10.55 | 3.01 | -2.37 |
| 002538 | 司爾特 | 2.08 | 2.81 | -2.6 |
| 002563 | 森馬服飾 | 0.6 | 2.63 | -2.89 |
| 600021 | 上海電力 | 2.12 | 2.51 | -1.69 |
| 600026 | 中遠海能 | 3.93 | 2.21 | -3.65 |
| 601002 | 晉億實業 | 4.03 | 2.03 | -2.15 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6.38 | 2.01 | 0.71 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1.43 | 1.93 | -1.81 |
| 603858 | 步長制藥 | 4.06 | 1.87 | -2.33 |
| 000525 | 紅 太 陽 | 3.52 | 1.81 | -1.55 |
| 600406 | 國電南瑞 | 12.11 | 1.79 | 0.16 |
| 600498 | 烽火通信 | 7.96 | 1.76 | -3.03 |
| 300168 | 萬達信息 | 15.97 | 1.69 | -1.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 18.8 | 1.51 | -2.81 |
| 601155 | 新城控股 | 10.73 | 1.49 | -2.02 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP