每日經濟新聞 2018-11-05 09:06:55
截至11月02日, 兩市融資融券余額為7675.86億元, 較前一交易日的7700.43億元 減少24.57億元。 當日滬深兩市融資買入額為355.35億元, 前一交易日為310.35億元; 當日的融券賣出量為-613.16萬股, 前一交易日為1184.44萬股。 從個券來看,融資方面,共有391只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600901 | 江蘇租賃 | 2.14 | 14.14 | 1.11 |
000989 | 九 芝 堂 | 5.62 | 13.95 | 7.26 |
601138 | 工業富聯 | 1.69 | 12.59 | 2.11 |
300296 | 利亞德 | 1.85 | 9.63 | 9.99 |
000933 | 神火股份 | 1.02 | 8.52 | 3.52 |
000789 | 萬年青 | 5.62 | 8.09 | 1.5 |
002640 | 跨境通 | 1.13 | 7.26 | 4.87 |
300015 | 愛爾眼科 | 6.01 | 7.24 | 7.53 |
600722 | 金牛化工 | 1.88 | 6.98 | 2.69 |
600926 | 杭州銀行 | 4.32 | 6.87 | 1.89 |
600507 | 方大特鋼 | 1.17 | 6.25 | 1.77 |
600998 | 九州通 | 3.15 | 5.74 | 3.64 |
600596 | 新安股份 | 10.9 | 5.51 | 7.44 |
601009 | 南京銀行 | 18.58 | 5.4 | 1.11 |
000869 | 張 裕A | 2.03 | 5.3 | 4.98 |
600711 | 盛屯礦業 | 11.86 | 4.99 | 4.47 |
600236 | 桂冠電力 | 0.82 | 4.6 | 1.3 |
600536 | 中國軟件 | 10.22 | 4.26 | 1.18 |
002681 | 奮達科技 | 3.19 | 4.22 | 3.26 |
600146 | 商贏環球 | 2.11 | 4.14 | 1.89 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP