每日經濟新聞 2018-09-13 09:30:08
根據09月13日上市公司公告, 共有10只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
600232 | 金鷹股份 | 2018-09-13 | 2018-06-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002445 | 中南文化 | 2018-09-13 | 2018-06-13 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002477 | 雛鷹農牧 | 2018-09-13 | 2018-06-14 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
002723 | 金萊特 | 2018-09-13 | 2018-06-15 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
000543 | 皖能電力 | 2018-09-13 | 2018-08-30 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
000737 | *ST南風 | 2018-09-13 | 2018-08-30 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
300104 | 樂視網 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 交易異常波動 |
603667 | 五洲新春 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
603603 | 博天環境 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 刊登重要公告 |
000979 | 中弘股份 | 2018-09-13 | 2018-09-06 09:30 | 2018-09-12 15:00 | 交易異常波動 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP