每日經濟新聞 2018-08-22 18:47:48
08月22日 共有26只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.53億股, 累計成交額4.38億元。 其中15只個股交易額超千萬元, 泰禾集團交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額5393.29 萬元; 其次是智度股份, 大宗交易共1筆, 成交額4710.9萬元。 另外,共4只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入0只, 機構賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有輝煌科技、京東方A、昆侖萬維, 溢價率分別為12.17%、11.4%、3.06%; 折價率較大的個股有溫氏股份、工商銀行、普利特, 折價率分別為-11.27%、-9.83%、-9.68%。)
本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
000732 | 泰禾集團 | 1 | 349.08 | 5393.29 |
000676 | 智度股份 | 1 | 410.0 | 4710.9 |
002324 | 普利特 | 3 | 381.0 | 3981.45 |
603538 | 美諾華 | 1 | 288.0 | 3804.48 |
300633 | 開立醫療 | 1 | 100.0 | 3000.0 |
300312 | 邦訊技術 | 2 | 300.0 | 2760.0 |
300281 | 金明精機 | 1 | 492.74 | 2370.06 |
000908 | 景峰醫藥 | 2 | 562.32 | 2260.52 |
002305 | 南國置業 | 1 | 800.0 | 2016.0 |
601398 | 工商銀行 | 1 | 368.88 | 1792.76 |
300426 | 唐德影視 | 1 | 224.98 | 1730.12 |
002236 | 大華股份 | 1 | 100.0 | 1477.0 |
000651 | 格力電器 | 1 | 37.53 | 1474.08 |
600771 | 廣譽遠 | 2 | 38.0 | 1294.66 |
000586 | 匯源通信 | 1 | 135.0 | 1258.2 |
600466 | 藍光發展 | 1 | 169.4 | 928.31 |
300381 | 溢多利 | 2 | 110.94 | 843.17 |
000863 | 三湘印象 | 1 | 145.0 | 609.0 |
000782 | 美達股份 | 2 | 88.47 | 446.77 |
002296 | 輝煌科技 | 2 | 60.9 | 415.34 |
000725 | 京東方A | 1 | 66.27 | 259.12 |
300418 | 昆侖萬維 | 1 | 15.59 | 257.24 |
600584 | 長電科技 | 1 | 14.7 | 242.11 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 25.76 | 220.0 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 11.2 | 204.62 |
600074 | *ST保千 | 1 | 46.34 | 55.15 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP