每日經濟新聞 2018-07-31 17:39:17
07月31日 共有33只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.04億股, 累計成交額9.82億元。 其中14只個股交易額超千萬元, 恒逸石化交易額最高, 大宗交易共9筆, 成交額36003.82 萬元; 其次是東旭光電, 大宗交易共1筆, 成交額16675.0萬元。 另外,共14只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入8只, 機構賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有分眾傳媒、景峰醫藥、健民集團, 溢價率分別為2.17%、0.46%、0.0%; 折價率較大的個股有長春高新、海南海藥、龍宇燃油, 折價率分別為-12.07%、-11.65%、-11.64%。)
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 000703 | 恒逸石化 | 9 | 2218.35 | 36003.82 |
| 000413 | 東旭光電 | 1 | 2900.0 | 16675.0 |
| 002699 | 美盛文化 | 4 | 380.0 | 6319.4 |
| 600986 | 科達股份 | 4 | 1017.0 | 5634.18 |
| 300061 | 康旗股份 | 5 | 649.75 | 5022.55 |
| 000150 | 宜華健康 | 3 | 218.2 | 4355.19 |
| 000566 | 海南海藥 | 1 | 600.0 | 4230.0 |
| 000908 | 景峰醫藥 | 1 | 565.55 | 2477.11 |
| 300180 | 華峰超纖 | 1 | 186.98 | 2056.82 |
| 603003 | 龍宇燃油 | 1 | 258.0 | 2056.26 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 1 | 78.86 | 1500.0 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 2 | 120.0 | 1295.0 |
| 002004 | 華邦健康 | 1 | 220.47 | 1186.13 |
| 002413 | 雷科防務 | 2 | 163.5 | 1062.75 |
| 600568 | 中珠醫療 | 1 | 300.0 | 930.0 |
| 000661 | 長春高新 | 1 | 4.63 | 838.63 |
| 600771 | 廣譽遠 | 1 | 18.84 | 817.85 |
| 600869 | 智慧能源 | 1 | 174.42 | 774.42 |
| 603898 | 好萊客 | 1 | 31.37 | 674.7 |
| 603017 | 中衡設計 | 2 | 67.0 | 620.42 |
| 603833 | 歐派家居 | 1 | 4.61 | 473.63 |
| 601877 | 正泰電器 | 1 | 20.0 | 413.4 |
| 603111 | 康尼機電 | 1 | 60.0 | 379.2 |
| 601678 | 濱化股份 | 2 | 68.0 | 363.47 |
| 000001 | 平安銀行 | 1 | 30.0 | 282.6 |
| 000333 | 美的集團 | 1 | 5.0 | 238.05 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 1 | 7.0 | 233.94 |
| 600729 | 重慶百貨 | 1 | 7.0 | 233.73 |
| 300257 | 開山股份 | 1 | 15.0 | 222.3 |
| 300408 | 三環集團 | 1 | 9.0 | 217.98 |
| 002640 | 跨境通 | 1 | 15.0 | 215.25 |
| 603328 | XD依頓電 | 1 | 20.0 | 213.6 |
| 600976 | 健民集團 | 1 | 10.0 | 205.1 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP