每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-07-06 10:37:04
截至07月05日, 兩市融資融券余額為9088.72億元, 較前一交易日的9137.58億元 減少48.86億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為207.37億元, 前一交易日為200.4億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1104.31萬股, 前一交易日為1246.45萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有218只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.09秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 0.37 | 6.04 | -2.31 |
| 600568 | 中珠醫(yī)療 | 7.27 | 5.03 | -1.98 |
| 000596 | 古井貢酒 | 1.68 | 4.33 | -2.35 |
| 600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2.2 | 3.72 | -5.13 |
| 600271 | 航天信息 | 9.96 | 3.43 | -5.84 |
| 600236 | 桂冠電力 | 0.8 | 3.25 | -1.96 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.19 | 3.11 | -3.97 |
| 002074 | 國(guó)軒高科 | 9.14 | 2.99 | -0.08 |
| 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 3.29 | 2.97 | -2.49 |
| 600391 | 航發(fā)科技 | 4.95 | 2.95 | -2.92 |
| 002041 | 登海種業(yè) | 1.97 | 2.5 | -2.07 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.64 | 2.43 | -2.33 |
| 601669 | 中國(guó)電建 | 8.56 | 2.24 | 0.19 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 5.82 | 2.22 | -2.81 |
| 601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | 1.22 | 2.17 | 8.64 |
| 300147 | 香雪制藥 | 4.93 | 1.9 | -5.5 |
| 002415 | ??低?/td> | 12.48 | 1.87 | -1.65 |
| 000830 | 魯西化工 | 19.9 | 1.71 | -4.39 |
| 002236 | 大華股份 | 8.48 | 1.7 | -6.77 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 7.6 | 1.66 | -3.54 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP