每日經濟新聞 2018-07-02 09:16:54
截至06月29日, 兩市融資融券余額為9193.82億元, 較前一交易日的9207.11億元 減少13.29億元。 當日滬深兩市融資買入額為259.83億元, 前一交易日為208.84億元; 當日的融券賣出量為-618.12萬股, 前一交易日為-1766.24萬股。 從個券來看,融資方面,共有418只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002002 | 鴻達興業 | 2.84 | 37.68 | 1.32 |
000661 | 長春高新 | 10.36 | 14.53 | 10.0 |
000868 | 安凱客車 | 3.8 | 8.05 | 10.08 |
000528 | 柳 工 | 5.22 | 7.59 | 7.21 |
600585 | 海螺水泥 | 12.55 | 3.62 | 3.3 |
600380 | 健康元 | 8.22 | 3.49 | 4.04 |
600756 | 浪潮軟件 | 8.14 | 3.38 | 7.52 |
000848 | 承德露露 | 2.84 | 3.35 | 3.12 |
600113 | 浙江東日 | 2.88 | 2.89 | -2.85 |
600188 | 兗州煤業 | 7.94 | 2.74 | 2.11 |
600563 | 法拉電子 | 2.59 | 2.72 | 6.59 |
000726 | 魯 泰A | 1.34 | 2.65 | 1.98 |
002085 | 萬豐奧威 | 2.12 | 2.49 | 0.32 |
600711 | 盛屯礦業 | 16.05 | 2.31 | 4.64 |
600273 | 嘉化能源 | 4.89 | 2.21 | 2.6 |
600239 | 云南城投 | 5.55 | 2.18 | 2.98 |
600066 | 宇通客車 | 4.11 | 2.01 | 1.75 |
600495 | 晉西車軸 | 3.68 | 1.97 | 1.86 |
600609 | 金杯汽車 | 2.58 | 1.95 | 3.97 |
002073 | 軟控股份 | 4.7 | 1.92 | 4.55 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP